序号 | 品名 | 规格 | 剂型 | 零售价 |
1 | 氨茶碱片 | 0.1g*100s | 片剂 | 4.20/瓶 |
2 | 氨茶碱针 | 2ml:0.25g*10支 | 针剂 | 14.00/盒 |
3 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg | 粉针 | 34.00/支 |
4 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g | 片剂 | 25.11/盒 |
5 | 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:0.15g | 注射液 | 26.35/支 |
6 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg*30粒 | 胶囊剂 | 27.00/盒 |
7 | 氨酚羟考酮片 | 325mg*10s | 片剂 | 42.66/盒 |
8 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:100mg*5 | 注射液 | 10.50/盒 |
9 | 阿卡波糖片 | 50mg*30s(拜唐苹) | 片剂 | 5.42/盒 |
10 | 奥卡西平片 | 0.3g*30s | 片剂 | 36.69/盒 |
11 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx7s(络活喜) | 片剂 | 33.13/盒 |
12 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20万单位) | 注射液 | 13.50/盒 |
13 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 粉针 | 46.90/支 |
14 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 胶囊剂 | 10.67/盒 |
15 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋(集采) | 颗粒剂 | 4.18/盒 |
16 | 阿莫西林克拉维酸钾胶囊(4:1) | 0.3125g*24粒 | 胶囊剂 | 25.12/盒 |
17 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g | 粉针 | 16.78/支 |
18 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g | 粉针 | 8.93/支 |
19 | 安乃近注射液 | 2ml:0.5g | 注射液 | 2.50/盒 |
20 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*100s | 片剂 | 15.00/盒 |
21 | 阿奇霉素肠溶胶囊 | 0.25g*6粒 | 胶囊剂 | 41.46/盒 |
22 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 注射液 | 34.27/支 |
23 | 安神补脑液 | 10ml x10支 | 口服液 | 22.00/盒 |
24 | 奥沙利铂 | 50mg | 注射液 | 107.85/支 |
25 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 10ml:0.1g | 注射液 | 38.12/支 |
26 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30s | 片剂 | 15.51/盒 |
27 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 胶囊剂 | 233.91/盒 |
28 | 艾司唑仑片 | 1mg*100s | 片剂 | 29.40/瓶 |
29 | 阿托伐他汀钙胶囊 | 10mg*10粒 | 胶囊剂 | 33.75/盒 |
30 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7s(立普妥) | 片剂 | 42.77/盒 |
31 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 注射液 | 58.79/盒 |
32 | 安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒 | 胶囊剂 | 24.07/盒 |
33 | 阿昔洛韦片 | 0.1g x24s | 片剂 | 1.98/盒 |
34 | 阿昔洛韦乳膏 | 3% | 乳膏剂 | 5.80/支 |
35 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg | 滴眼剂 | 3.50/支 |
36 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 注射液 | 6.80/支 |
37 | 氨溴特罗口服溶液 | 100ml/瓶(易坦静) | 口服液 | 20.47/瓶 |
38 | 注射用苯巴比妥钠 | 0.1g | 粉针 | 34.80/支 |
39 | 苯巴比妥片 | 30mgx100s | 片剂 | 66.67/瓶 |
40 | 吡贝地尔缓释片 | 50mg | 片剂 | 73.11/盒 |
41 | 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:200mg | 注射液 | 25.80/支 |
42 | 人血白蛋白 | 5g(20%,25ml) | 注射液 | 220.00/瓶 |
43 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg(省谈) | 雾化吸入溶液 | 60.27/盒 |
44 | 布地奈德吸入气雾剂 | 20mg:20ml | 吸入气雾剂 | 49.00/瓶 |
45 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 5mgx14片 | 片剂 | 38.68/盒 |
46 | 尪痹胶囊 | 0.55g*60粒 | 胶囊剂 | 55.85/盒 |
47 | 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g:2ml | 注射液 | 5.90/盒 |
48 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1*24s | 片剂 | 41.74/盒 |
49 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20s | 胶囊剂 | 16.80/盒 |
50 | 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:15mg | 滴眼剂 | 36.94/瓶 |
51 | 玻璃酸钠注射液 | 25mg:2.5ml | 注射液 | 112.55/支 |
52 | 盐酸布桂嗪注射液 | 2m1:100mg | 注射液 | 2.88/支 |
53 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 片剂 | 11.46/瓶 |
54 | 吡诺克辛滴眼液 | 5ml:0.25mg | 滴眼剂 | 15.00/支 |
55 | 贝那普利(洛汀新) | 10mg x14s | 片剂 | 44.08/盒 |
56 | 别嘌醇片 | 0.1g*100s | 片剂 | 90.00/瓶 |
57 | 补脾益肠丸 | 72g | 丸剂 | 16.96/瓶 |
58 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 片剂 | 37.00/瓶 |
59 | 包醛氧淀粉胶囊 | 0.625g*75粒 | 胶囊剂 | 44.12/盒 |
60 | 注射用盐酸表柔比星 | 10mg | 粉针 | 65.00/瓶 |
61 | 便通片 | 0.46g*24片 | 片剂 | 25.68/盒 |
62 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*30s(敏使朗) | 片剂 | 14.23/盒 |
63 | 苯妥英钠片 | 0.1g | 片剂 | 8.50/瓶 |
64 | 丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30s | 片剂 | 67.47/瓶 |
65 | 丙戊酸钠片 | 0.2gx100s | 片剂 | 16.50/瓶 |
66 | 苯溴马隆胶囊 | 50mg*10粒 | 胶囊剂 | 25.56/盒 |
67 | 茶碱缓释片 | 0.1g*12s | 片剂 | 1.72/盒 |
68 | 醋氯芬酸缓释片 | 0.2g*6s | 片剂 | 36.90/盒 |
69 | 醋氯芬酸片 | 0.1g*10s | 片剂 | 13.04/盒 |
70 | 肠内营养混悬液(TPF) | 500ml | 注射液 | 39.50/瓶 |
71 | 醋酸氟轻松乳膏 | 10g:2.5mg | 乳膏剂 | 2.15/支 |
72 | 垂体后叶注射液 | 2ml:6u | 注射液 | 17.70/盒 |
73 | 地奥心血康胶囊 | 0.35gx30粒废 | 胶囊剂 | 16.00/盒 |
74 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 注射液 | 36.70/盒 |
75 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg*10支 | 注射液 | 350.00/盒 |
76 | 多巴丝肼片 | 0.25gx40s(美多芭) | 片剂 | 82.08/盒 |
77 | 碘伏帽 | 个 | 其他 | 2.20/枚 |
78 | 低分子量肝素钙注射液 | 4100IU:0.4ml | 注射液 | 47.88/支 |
79 | 低分子量肝素钙注射液 | 4000IU | 注射液 | 17.41/支 |
80 | 当归补血口服液 | 10ml*10支 | 口服液 | 20.59/盒 |
81 | 腹膜透析液(乳酸盐) | 1.5%葡萄糖:2000ml | 注射液 | 27.14/瓶 |
82 | 地高辛片 | 0.25mgx100s | 片剂 | 69.55/瓶 |
83 | 碘海醇注射液 | 50ml:15g | 注射液 | 89.90/瓶 |
84 | 大活络胶囊 | 0.25gx36粒 | 胶囊剂 | 28.90/盒 |
85 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 注射液 | 73.50/支 |
86 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg:1ml | 注射液 | 3.00/支 |
87 | 单磷酸阿糖腺苷注射液 | 0.1g | 注射液 | 23.20/支 |
88 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 0.2g | 粉针 | 63.00/支 |
89 | 多潘立酮片 | 10mg x30s(吗丁啉) | 片剂 | 19.90/盒 |
90 | 丹参川芎嗪注射液 | 5ml | 注射液 | 34.03/支 |
91 | 地塞米松磷酸钠 | 5mg | 粉针 | 5.00/支 |
92 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mgx100s | 片剂 | 8.00/瓶 |
93 | 地塞米松磷酸钠滴眼液 | 5ml:1.25mg | 滴眼剂 | 3.50/支 |
94 | 盐酸多塞平片 | 25mg | 片剂 | 14.20/瓶 |
95 | 丁酸氢化可的松软膏(尤卓尔) | 10g | 软膏剂 | 11.33/支 |
96 | 丹参酮-IIA注射液 | 2ml:10mg | 注射液 | 16.33/支 |
97 | 断血流滴丸 | 3g*9袋 | 滴丸 | 40.00/盒 |
98 | 断血流片 | 0.42g x60s | 片剂 | 30.00/盒 |
99 | 地西泮注射液 | 2ml:10mg | 注射液 | 70.00/盒 |
100 | 地西泮片 | 2.5mg*100s | 片剂 | 14.00/瓶 |
101 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24s | 片剂 | 42.20/盒 |
102 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg x48s(欣康) | 片剂 | 39.36/盒 |
103 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 25mg | 注射液 | 25.59/支 |
104 | 单硝酸异山梨酯酯葡萄糖 | 250ml:20mg | 注射液 | 21.74/袋 |
105 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30粒 | 胶囊剂 | 29.00/盒 |
106 | 大株红景天注射液 | 5ml | 注射液 | 104.39/支 |
107 | 灯盏花素氯化钠 | 250ml:20mg | 注射液 | 68.00/瓶 |
108 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 注射液 | 110.43/支 |
109 | 厄贝沙坦分散片 | 150mgx12s | 片剂 | 29.50/盒 |
110 | 厄贝沙坦片 | 150mg*7s(安博维) | 片剂 | 28.59/盒 |
111 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g | 片剂 | 14.69/盒 |
112 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mgx7片 | 片剂 | 31.27/盒 |
113 | 恩替卡韦分散片 | 7s*0.5mg(润众) | 片剂 | 77.70/盒 |
114 | 恩替卡韦片(博路定) | 0.5mg*7s | 片剂 | 208.69/盒 |
115 | 儿泻停颗粒 | 1g*12袋 | 颗粒剂 | 24.60/盒 |
116 | 二氧丙嗪片 | 5mgx100s | 片剂 | 2.90/瓶 |
117 | 方便袋 | 只 | 其他 | 0.26/只 |
118 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒(0.25g:0.1g) | 胶囊剂 | 5.80/盒 |
119 | 复方氨酚烷胺片 | 12s | 片剂 | 1.75/盒 |
120 | 复方氨基酸注射液(9AA) | 250ml:13.98g | 注射液 | 6.30/瓶 |
121 | 复方氨基酸注射液(3AA) | 250ml:10.65g | 注射液 | 4.10/瓶 |
122 | 复方氨基酸(18AA) | 250ml:12.5g | 注射液 | 3.00/瓶 |
123 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2mlx10 | 注射液 | 6.00/盒 |
124 | 复方鳖甲软肝片 | 0.5g*24s | 片剂 | 37.28/盒 |
125 | 复方倍他米松注射液 | 1ml | 注射液 | 40.53/支 |
126 | 复方地芬诺酯片 | 20s | 片剂 | 3.00/瓶 |
127 | 复方颠茄铋镁片 | 0.5g*48s | 片剂 | 40.03/盒 |
128 | 复方丹参滴丸 | 27mgx180粒 | 滴丸 | 29.90/瓶 |
129 | 复方丹参片 | 60s废 | 片剂 | 4.30/瓶 |
130 | 复方α-酮酸片 | 0.63g(开同) | 片剂 | 251.76/盒 |
131 | 复方泛影葡胺注射液 | 20ml:15.2g | 注射液 | 170.00/盒 |
132 | 复方甘草片 | 4mg x100s | 片剂 | 14.60/瓶 |
133 | 复方甲氧那明胶囊 | 60粒 | 胶囊剂 | 33.78/瓶 |
134 | 复方罗布麻颗粒 | 6g*12袋 | 颗粒剂 | 36.70/盒 |
135 | 复方利多卡因乳膏 | 5g | 软膏剂 | 45.22/支 |
136 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 注射液 | 3.60/袋 |
137 | 复方硫酸双肼屈嗪片 | 60片 | 片剂 | 8.20/盒 |
138 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片(0号) | 片剂 | 40.08/盒 |
139 | 复方乳酸钠山梨醇注射液 | 500ml | 注射液 | 48.22/袋 |
140 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*24s | 片剂 | 43.03/盒 |
141 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml | 滴眼剂 | 5.15/支 |
142 | 复方胃蛋白酶散 | 3g*5袋 | 散剂 | 17.00/盒 |
143 | 复方锌布颗粒 | 12袋 | 颗粒剂 | 6.58/盒 |
144 | 复方消化酶胶囊 | 20粒 | 胶囊剂 | 34.40/盒 |
145 | 复方愈创木酚磺酸钾口服液 | 120ml | 口服液 | 3.20/瓶 |
146 | 复方益肝灵胶囊 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 | 38.50/盒 |
147 | 氟桂利嗪胶囊 | 5mg*24s | 胶囊剂 | 22.60/盒 |
148 | 复合维生素B片 | 100s | 片剂 | 12.90/瓶 |
149 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 注射液 | 15.00/盒 |
150 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*24粒 | 胶囊剂 | 29.50/盒 |
151 | 氟康唑胶囊 | 50mg*6粒 | 胶囊剂 | 1.11/盒 |
152 | 氟康唑注射液 | 5ml:0.2g | 注射液 | 6.32/瓶 |
153 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10s(波依定) | 缓释片 | 29.14/盒 |
154 | 非洛地平缓释片 | 5mg*14s | 片剂 | 30.34/盒 |
155 | 辅酶A针 | 200U | 粉针 | 3.42/支 |
156 | 呋麻滴鼻液 | 10ml | 滴鼻剂 | 2.45/支 |
157 | 腹膜透析液(乳酸盐) | 2.5%葡萄糖:2000ml | 注射液 | 27.14/瓶 |
158 | 氟马西尼注射液 | 1mg:10ml | 注射液 | 51.00/支 |
159 | 非诺贝特胶囊 | 200mgx10粒 | 胶囊剂 | 37.91/盒 |
160 | 氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g | 注射液 | 249.00/盒 |
161 | 非诺贝特胶丸 | 0.2g*10粒 | 胶丸 | 26.65/盒 |
162 | 非那雄胺片 | 5mgx10s | 片剂 | 55.76/盒 |
163 | 氟哌利多注射液 | 5mg x5 | 注射液 | 75.00/盒 |
164 | 风湿骨痛片 | 0.36g*48s | 片剂 | 31.95/瓶 |
165 | 呋塞米片 | 20mgx100s | 片剂 | 13.75/瓶 |
166 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 注射液 | 28.30/盒 |
167 | 注射用甲磺酸酚妥拉明 | 10mgx5 | 粉针 | 88.00/盒 |
168 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg | 注射液 | 4.73/支 |
169 | 酚酞片 | 0.1g x100s | 片剂 | 6.00/瓶 |
170 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg x24粒 | 胶囊剂 | 23.93/盒 |
171 | 甘草酸二铵注射液 | 10ml:50mg | 注射液 | 16.00/盒 |
172 | 骨瓜提取物注射液 | 5ml:25mg | 注射液 | 37.00/支 |
173 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25ug*10粒 | 胶囊剂 | 36.27/盒 |
174 | 骨化三醇胶丸 | 0.25ug*10s(罗盖全) | 胶丸 | 51.01/盒 |
175 | 肝加欣胶囊 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 | 35.21/盒 |
176 | 甘精胰岛素注射液 | 预填充/3ml:300IU | 注射液 | 184.62/支 |
177 | 甘精胰岛素注射液 | 笔芯/3ml:300IU | 注射液 | 163.10/支 |
178 | 格列本脲片 | 2.5mgx100s | 片剂 | 3.80/瓶 |
179 | 格列吡嗪片 | 2.5mg*100s | 片剂 | 18.20/盒 |
180 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g | 注射液 | 4.50/瓶 |
181 | 注射用甘露聚糖肽 | 2.5mg | 粉针 | 20.13/支 |
182 | 瓜蒌皮注射液 | 4ml | 注射液 | 130.26/支 |
183 | 宫瘤清颗粒 | 4g*10袋 | 颗粒剂 | 30.73/盒 |
184 | 格列齐特缓释片(达美康) | 30mgx30s | 片剂 | 49.46/盒 |
185 | 格列齐特片(Ⅱ) | 80mgx60s(达美康) | 片剂 | 69.74/盒 |
186 | 高锰酸钾粉片(P.P) | 0.1g x24s | 片剂 | 4.00/盒 |
187 | 归脾胶囊 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 | 47.60/盒 |
188 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 2ml:80mg | 注射液 | 38.46/支 |
189 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 10ml:320mg | 注射液 | 113.80/支 |
190 | 钆喷酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g | 注射液 | 109.00/支 |
191 | 归脾丸 | 200粒 | 丸剂 | 12.00/盒 |
192 | 注射用干扰素a-2b | 100万U | 冻干粉针剂 | 12.17/支 |
193 | 甘舒霖笔 | 300IU:3ML | 注射液 | 185.00/支 |
194 | 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位 | 注射液 | 11.34/支 |
195 | 果糖二磷酸钠注射液 | 50ml:5g | 注射液 | 29.39/袋 |
196 | 注射用果糖 | 12.5g | 粉针 | 20.21/支 |
197 | 谷维素片 | 10mg x100s | 片剂 | 24.00/瓶 |
198 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 粉针 | 30.00/支 |
199 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 8g:12mg | 凝胶剂 | 34.91/支 |
200 | 更昔洛韦注射液 | 5ml:0.15g | 注射液 | 17.80/支 |
201 | 冠心苏合胶囊 | 0.35g*90粒废 | 胶囊剂 | 20.72/瓶 |
202 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 注射液 | 16.58/袋 |
203 | 宫炎平胶囊 | 0.2g*60粒 | 胶囊剂 | 24.30/瓶 |
204 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒废 | 胶囊剂 | 52.60/盒 |
205 | 磺胺醋酰钠滴眼液 | 8ml(15%) | 滴眼剂 | 28.38/支 |
206 | 华蟾素胶囊 | 0.25g*22粒 | 胶囊剂 | 329.27/盒 |
207 | 华蟾素注射液 | 10ml | 注射液 | 35.29/支 |
208 | 护肝片 | 0.36gx100s | 片剂 | 25.00/瓶 |
209 | 核黄素磷酸钠 | 10mg | 注射液 | 17.16/支 |
210 | 注射用核黄素磷酸钠 | 5mg | 注射液 | 9.34/支 |
211 | 红花注射液 | 10ml | 注射液 | 13.80/支 |
212 | 红花注射液 | 20ml | 注射液 | 28.71/支 |
213 | 混合重组人胰岛素 | 300IU:3ml | 注射液 | 43.20/支 |
214 | 黄连上清片 | 48s | 片剂 | 4.60/盒 |
215 | 注射用环磷酰胺 | 0.2g | 粉针 | 25.30/支 |
216 | 环磷腺苷葡胺 | 60mg:5ml | 注射液 | 18.12/支 |
217 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.25gx20粒 | 胶囊剂 | 33.93/盒 |
218 | 红霉素软膏 | 4g | 软膏剂 | 0.50/支 |
219 | 红霉素眼膏 | 2g(0.5%) | 眼膏 | 5.60/支 |
220 | 黄氏响声丸 | 0.133g x108粒 | 丸剂 | 28.00/盒 |
221 | 黄酮哌酯片 | 0.1克*15片 | 片剂 | 7.64/盒 |
222 | 黄体酮胶囊 | 50mg*20粒 | 胶囊剂 | 30.40/盒 |
223 | 黄体酮注射液 | 10mg x10 | 注射液 | 6.80/盒 |
224 | 华佗再造丸 | 8g*12袋 | 丸剂 | 36.10/盒 |
225 | 哈西奈德乳膏 | 10g:10mg | 乳膏剂 | 2.80/支 |
226 | 活血止痛膏 | 6贴:6.5cm×5cm | 贴膏剂 | 31.49/盒 |
227 | 注射用谷胱甘肽 | 0.6g | 粉针 | 12.70/支 |
228 | 注射用谷胱甘肽 | 1.2克 | 粉针 | 24.65/支 |
229 | 注射用甲氨蝶呤 | 0.1g | 粉针 | 13.48/支 |
230 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | 3ml:300单位 | 注射液 | 55.90/支 |
231 | 颈复康颗粒 | 5g x10袋 | 颗粒剂 | 20.50/盒 |
232 | 甲钴胺分散片 | 0.5mg*30s | 片剂 | 34.91/盒 |
233 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20s(弥可保) | 片剂 | 32.43/盒 |
234 | 肌苷氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 注射液 | 14.78/瓶 |
235 | 肌苷注射液 | 0.1gx10 | 注射液 | 12.00/盒 |
236 | 甲磺酸罗哌卡因 | 89.4mg | 粉针 | 26.00/支 |
237 | 甲睾酮片 | 5mgx100s | 片剂 | 8.00/瓶 |
238 | 金匮肾气片 | 0.27g*72s | 片剂 | 20.00/盒 |
239 | 聚明胶肽注射液 | 500ml:3.2g | 注射液 | 102.00/瓶 |
240 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 20mg | 粉针 | 10.50/支 |
241 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg(甲强龙) | 粉针 | 23.62/支 |
242 | 甲泼尼龙片 | 4mg*24s | 片剂 | 29.00/盒 |
243 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg*2 | 注射液 | 99.60/盒 |
244 | 甲巯咪唑片 | 5mgx100s | 片剂 | 18.00/瓶 |
245 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mgx100s | 片剂 | 35.60/瓶 |
246 | 甲羟孕酮片 | 4mgx100s | 片剂 | 7.50/瓶 |
247 | 金水宝胶囊(废) | 0.33gx63粒 | 胶囊剂 | 37.50/瓶 |
248 | 颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 颗粒剂 | 35.93/盒 |
249 | 酒石酸托特罗定胶囊 | 2mg*12粒 | 胶囊剂 | 28.70/盒 |
250 | 结石通胶囊 | 0.35g*36粒废 | 胶囊剂 | 39.38/盒 |
251 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mgx24粒 | 胶囊剂 | 3.98/盒 |
252 | 京万红软膏 | 20g | 软膏剂 | 13.50/支 |
253 | 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g | 粉针 | 54.79/支 |
254 | 甲硝唑片 | 0.2g*100s | 片剂 | 2.41/瓶 |
255 | 甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2g*14片 | 泡腾片 | 7.30/盒 |
256 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml | 注射液 | 2.80/瓶 |
257 | 聚乙二醇4000散 | 10g*10袋 | 散剂 | 22.60/盒 |
258 | 甲氧氯普胺片 | 5mg x100s | 片剂 | 16.50/瓶 |
259 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 注射液 | 20.00/盒 |
260 | 急支糖浆 | 200ml | 糖浆剂 | 18.40/瓶 |
261 | 甲状腺片 | 40mgx100s | 片剂 | 6.20/包 |
262 | 康艾注射液 | 5ml | 注射液 | 24.85/支 |
263 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 0.25g*20粒 | 胶囊剂 | 20.86/盒 |
264 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*12s | 片剂 | 22.99/盒 |
265 | 磷酸可待因片 | 30mg | 片剂 | 0.86/片 |
266 | 口服补液盐 | 14.75g | 冲剂 | 0.43/袋 |
267 | 克拉霉素缓释片 | 0.5gx4s | 片剂 | 20.05/盒 |
268 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 注射液 | 26.09/支 |
269 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*12s | 片剂 | 26.81/盒 |
270 | 克洛已新干混悬剂 | 0.25g*6袋 | 混悬剂 | 39.01/盒 |
271 | 卡莫氟片 | 50mg*24s | 片剂 | 50.40/盒 |
272 | 卡马西平片 | 0.1gx100s | 片剂 | 20.50/瓶 |
273 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 溶液剂 | 0.95/支 |
274 | 糠酸莫米松凝胶 | 10g(0.1%) | 凝胶剂 | 15.30/支 |
275 | 卡托普利片 | 25mgx100s | 片剂 | 4.20/瓶 |
276 | 卡托普利片 | 12.5mgx20s | 片剂 | 19.18/盒 |
277 | 克痒舒洗液 | 120ml | 洗剂 | 24.65/瓶 |
278 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg*10 | 注射液 | 90.00/盒 |
279 | 雷贝拉唑肠溶片 | 20mgx7s | 片剂 | 42.80/盒 |
280 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg x30s | 片剂 | 3.50/盒 |
281 | 盐酸氯丙嗪片 | 25mgx100s | 片剂 | 12.00/瓶 |
282 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 注射液 | 3.50/盒 |
283 | 利巴韦林滴眼液 | 8ml:8mg | 滴眼剂 | 2.50/支 |
284 | 利巴韦林注射液 | 2ml:0.25g | 注射液 | 2.80/盒 |
285 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 注射液 | 3.50/支 |
286 | 盐酸利多卡因胶浆 | 10ml:0.2g | 口服液 | 6.17/支 |
287 | 利多卡因气雾剂(II) | 50ml:1.2g | 吸入气雾剂 | 64.23/盒 |
288 | 利福平胶囊 | 0.15g*100粒 | 胶囊剂 | 23.00/瓶 |
289 | 注射用鹿瓜多肽 | 8mg | 粉针 | 35.95/支 |
290 | 鹿瓜多肽注射液 | 2ml:4mg | 注射液 | 33.00/支 |
291 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 搽剂 | 17.10/瓶 |
292 | 雷公藤多苷片 | 10mgx50s | 片剂 | 18.53/瓶 |
293 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:0.1g | 注射液 | 44.00/支 |
294 | 氯化钾氯化钠注射液 | 100ml:0.3g | 注射液 | 6.96/瓶 |
295 | 氯化钾注射液 | 10ml:1g | 注射液 | 6.10/盒 |
296 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 注射液 | 2.60/袋 |
297 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 注射液 | 2.38/袋 |
298 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g(玻璃瓶) | 注射液 | 2.00/瓶 |
299 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 注射液 | 2.94/袋 |
300 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g | 注射液 | 5.65/盒 |
301 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 胶囊剂 | 11.09/盒 |
302 | 利可君片 | 20mgx48s | 片剂 | 48.00/盒 |
303 | 氯雷他定片 | 10mg x6s | 片剂 | 19.00/盒 |
304 | 拉米夫定片 | (贺普丁)0.1g*14s | 片剂 | 179.99/盒 |
305 | 拉米夫定片 | 0.1g*14s | 片剂 | 54.32/盒 |
306 | 铝镁混悬液(II) | 10ml*12袋 | 混悬剂 | 79.73/盒 |
307 | 铝镁加混悬液 | 15mlx12袋 | 混悬剂 | 23.60/盒 |
308 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 滴眼剂 | 3.49/支 |
309 | 注射用磷霉素钠 | 4.0g | 粉针 | 17.65/支 |
310 | 氯霉素注射液 | 2ml:0.25g | 注射液 | 3.00/盒 |
311 | 螺内酯片 | 20mgx100s | 片剂 | 16.60/瓶 |
312 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒 | 胶囊剂 | 4.35/盒 |
313 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:75mg | 注射液 | 19.80/支 |
314 | 注射用硫普罗宁 | 0.1g | 粉针 | 7.48/支 |
315 | 蓝芩口服液 | 10ml*6支废 | 口服液 | 17.08/盒 |
316 | 来曲唑片 | 2.5mg*10s(集采) | 片剂 | 43.21/盒 |
317 | 来曲唑片 | 2.5mg*10s | 片剂 | 412.17/盒 |
318 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 颗粒剂 | 45.98/盒 |
319 | 注射用兰索拉唑 | 30mg | 粉针 | 12.00/支 |
320 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g | 注射液 | 45.00/盒 |
321 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*20s(泰嘉) | 片剂 | 65.12/盒 |
322 | 硫酸沙丁胺醇注射液 | 2ml:0.4mg | 注射液 | 34.85/支 |
323 | 硫酸特布他林注射液 | 1ml:0.25mg | 注射液 | 11.42/支 |
324 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 50mg/12.5mg*7s(海捷亚) | 片剂 | 38.09/盒 |
325 | 六味地黄丸 | 200 | 丸剂 | 21.50/瓶 |
